Description
Caractéristiques du produit
Matériel Vélo en acier High-Tech
Plastique, Métal, Résine, Latex, Bois, Vinyle, PU, Caoutchouc
Point d’origine
Hebei, China
Emballage et livraison
vente Unités
Single item
seul paquet taille
85X55X45 cm
unique poids brut
10.000 KG
Détails :
Cadre | Carbone : C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH, 100 mm travel, Width tire maximum: 57 mm |
Fourche | Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, Boost 15×110 mm, 100 mm travel |
Amortisseur | Fox Float DPS Performance Elite Remote, 190×40 mm, 2-Position Remote / Entretoises d’amortisseur : 26×8 mm (Haut), 30×8 mm (Bas) |
Manette de dérailleur | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Shimano XT FC-M8100, Boost, 32 Dents |
Boîtier de pédalier | Shimano BB-MT500PA, 92 mm Pressfit |
Freins | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, (180/160) |
Roues | Newmen Evolution SL X.A.25, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Avant : Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 29×2.25″ / Arrière : Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 29×2.25″ |
Guidon | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740 mm |
Poignées | Acid React Pro |
Potence | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8 mm, 6° |
Jeu de direction | Acros Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Selle | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Tige de selle | Newmen Advanced, Carbon, 30.9 mm |
Poids | 10.7 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | silver´n´black |
Référence | 652100 Vélo en acier High-Tech |
There are no reviews yet.